МОК: | 20 |
цена: | $4.5-7.5/PC |
Стандартная упаковка: | картонный |
Срок доставки: | 7-15 дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 20000 штук на матку |
Сила светодиодов | 15 Вт светодиод 5PCS*3W |
Рабочее напряжение | 10-36 вольт постоянного тока |
Уровень водонепроницаемости | IP 67 |
Цвет: | Белый |
Материал линзы | ПК |
Материал: | корпус из литого алюминия |
Подвеска для установки | Нержавеющая сталь |
Луч | Светофор / светофоры |
В промышленных применениях и других сценарияхУстройства с рейтингом IP67 имеют высокую адаптивность к окружающей среде и могут стабильно работать в пыльной среде или среде, где они время от времени подвергаются воздействию воды.Однако следует отметить, что IP67 не является абсолютным стандартом для водо- и пылестойкости.и износ и старение оборудования все еще могут повлиять на его защитную производительность.
МОК: | 20 |
цена: | $4.5-7.5/PC |
Стандартная упаковка: | картонный |
Срок доставки: | 7-15 дней |
Способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 20000 штук на матку |
Сила светодиодов | 15 Вт светодиод 5PCS*3W |
Рабочее напряжение | 10-36 вольт постоянного тока |
Уровень водонепроницаемости | IP 67 |
Цвет: | Белый |
Материал линзы | ПК |
Материал: | корпус из литого алюминия |
Подвеска для установки | Нержавеющая сталь |
Луч | Светофор / светофоры |
В промышленных применениях и других сценарияхУстройства с рейтингом IP67 имеют высокую адаптивность к окружающей среде и могут стабильно работать в пыльной среде или среде, где они время от времени подвергаются воздействию воды.Однако следует отметить, что IP67 не является абсолютным стандартом для водо- и пылестойкости.и износ и старение оборудования все еще могут повлиять на его защитную производительность.